Trafikkstatistikk
Trafikkstatistikk 2022
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2022.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Endring i % |
Januar | 3 745 202 | 3 420 184 | 120 813 | 110 329 | 9,5 % |
Februar | 4 139 648 | 3 829 116 | 147 845 | 136 754 | 8,1 % |
Mars | 4 506 063 | 4 132 965 | 145 357 | 133 321 | 9,0 % |
1. kvartal | 12 390 913 | 11 382 265 | 137 677 | 126 470 | 8,9 % |
April | 4 767 001 | 3 892 026 | 158 900 | 129 734 | 22,5 % |
Mai | 4 594 475 | 3 990 983 | 148 209 | 128 741 | 15,1 % |
Juni | 5 153 306 | 4 601 306 | 171 777 | 153 377 | 12 % |
2. kvartal | 14 514 783 | 12 484 315 | 159 503 | 137 190 | 16,3 % |
Juli | 6 174 944 | 6 202 495 | 199 192 | 200 080 | -0,4 % |
August | 6 023 741 | 5 684 876 | 194 314 | 183 383 | 6 % |
September | 5 012 436 | 167 081 | |||
3. kvartal | 16 899 806 | 183 694 | |||
Oktober | 5 076 661 | 163 763 | |||
November | 4 044 300 | 134 810 | |||
Desember | 3 974 890 | 128 222 | |||
4. kvartal | 13 095 851 | 142 346 | |||
Sum året | 53 862 237 | 147 568 |
Trafikkstatistikk 2021
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2021. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
Endring i % |
Januar | 3 420 184 | 2 795 081 | 110 329 | 90 164 | 22,4 % |
Februar | 3 829 116 | 3 094 715 | 136 754 | 106 714 | 28,1 % |
Mars | 4 132 965 | 2 156 832 | 133 321 | 69 575 | 91,6 % |
1. kvartal | 11 382 265 | 8 046 628 | 126 470 | 88 424 | 43,0 % |
April | 3 892 029 | 1 808 136 | 129 734 | 60 271 | 115,3 % |
Mai | 3 990 983 | 2 483 569 | 128 741 | 80 115 | 60,7 % |
Juni | 4 601 306 | 3 017 759 | 153 377 | 100 592 | 52,5 % |
2. kvartal | 12 484 318 | 7 309 464 | 137 190 | 80 324 | 70,8 % |
1. halvår | 23 866 583 | 15 356 093 | 131 860 | 84 374 | 56,3 % |
Juli | 6 202 495 | 5 315 352 | 200 080 | 171 463 | 16,7 % |
August | 5 684 875 | 4 666 421 | 183 382 | 150 530 | 21,8 % |
September | 5 012 436 | 4 471 597 | 167 081 | 149 053 | 12,1 % |
3. kvartal | 16 899 806 | 14 453 370 | 183 694 | 157 102 | 16,9 % |
Sum akk. | 40 766 357 | 29 809 588 | 149 327 | 108 794 | 37,3 % |
Oktober | 5 076 661 | 4 380 023 | 163 763 | 141 291 | 15,9 % |
November | 4 044 300 | 3 870 187 | 134 810 | 129 006 | 4,5 % |
Desember | 3 974 890 | 4 389 800 | 128 222 | 91 008 | - 9,5 % |
4. kvartal | 13 095 851 | 12 640 459 | 142 346 | 137 396 | 3,6 % |
Sum året | 53 862 240 | 42 450 627 | 147 568 | 115 985 | 27,2 % |
Trafikkstatistikk 2020
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2020. Trafikkutvikling påvirkes av oppstart innkreving Kolomoen-Kåterud i oktober 2019, Kåterud-Brumunddal i juli 2020 og Brumunddal-Moelv i november 2020.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
Endring i % |
Januar | 2 795 081 | 2 421 574 | 90 164 | 78 115 | 15,4 % |
Februar | 3 094 715 | 2 585 172 | 106 714 | 92 328 | 15,6 % |
Mars | 2 156 832 | 2 710 415 | 69 575 | 87 433 | - 20,4 % |
1. kvartal | 8 046 628 | 7 717 161 | 88 424 | 85 746 | 3,1 % |
April | 1 808 136 | 2 764 559 | 60 271 | 92 152 | - 34,6 % |
Mai | 2 483 569 | 2 484 809 | 80 115 | 80 155 | 0,0 % |
Juni | 3 017 759 | 2 923 315 | 100 592 | 97 444 | 3,2 % |
2. kvartal | 7 309 464 | 8 172 683 | 80 324 | 89 810 | - 10,6 % |
1. halvår | 15 356 093 | 15 889 844 | 84 374 | 87 789 | - 3,9 % |
Juli | 5 315 352 | 3 311 622 | 171 463 | 106 827 | 60,5 % |
August | 4 666 421 | 3 139 586 | 150 530 | 101 277 | 48,6 % |
September | 4 471 597 | 2 744 454 | 149 053 | 91 482 | 62,9 % |
3. kvartal | 14 453 370 | 9 195 662 | 157 102 | 99 953 | 57,2 % |
Sum akk. | 29 809 588 | 25 085 506 | 108 794 | 91 888 | 18,4 % |
Oktober | 4 380 023 | 2 904 151 | 141 291 | 93 682 | 50,8 % |
November | 3 870 187 | 2 572 884 | 129 006 | 85 763 | 50,4 % |
Desember | 4 389 800 | 2 821 237 | 91 008 | 91 008 | 55,6 % |
4. kvartal | 12 640 459 | 8 298 272 | 137 396 | 90 199 | 52,3 % |
Sum året | 42 450 627 | 33 383 778 | 115 985 | 91 462 | 26,8 % |
Trafikkstatistikk 2019
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2019.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
Endring i % |
Januar | 2 421 574 | 2 540 809 | 78 115 | 81 962 | - 4,7 % |
Februar | 2 585 172 | 2 672 159 | 92 328 | 95 434 | - 3,3 % |
Mars | 2 710 415 | 2 965 385 | 87 433 | 95 658 | - 8,6 % |
1. kvartal | 7 717 161 | 8 178 353 | 85 746 | 90 871 | - 5,6 % |
April | 2 764 559 | 2 603 234 | 92 152 | 86 774 | 6,2 % |
Mai | 2 484 809 | 2 679 329 | 80 155 | 86 430 | - 7,3 % |
Juni | 2 923 315 | 2 939 807 | 97 444 | 97 994 | - 0,6 % |
2. kvartal | 8 172 683 | 8 222 370 | 89 810 | 90 356 | - 0,6 % |
1. halvår | 15 889 844 | 16 400 723 | 87 789 | 90 612 | - 3,1 % |
Juli | 3 311 622 | 3 482 474 | 106 827 | 112 338 | - 4,9 % |
August | 3 139 586 | 3 294 488 | 101 277 | 106 274 | - 4,7 % |
September | 2 744 454 | 2 813 703 | 91 482 | 93 790 | - 2,5 % |
3. kvartal | 9 195 662 | 9 590 665 | 99 953 | 104 246 | - 4,1 % |
Sum akk. | 25 085 506 | 25 991 388 | 91 888 | 95 207 | - 3,5 % |
Oktober | 2 904 151 | 2 687 775 | 93 682 | 86 702 | 8,1 % |
November | 2 572 884 | 2 307 168 | 85 763 | 76 906 | 11,5 % |
Desember | 2 821 237 | 2 460 201 | 91 008 | 79 361 | 14,7 % |
4. kvartal | 8 298 272 | 7 455 144 | 90 199 | 81 034 | 11,3 % |
Sum året | 33 383 778 | 33 446 532 | 91 462 | 91 634 | -0,2 % |
Trafikkstatistikk 2018
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2018.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
Endring i % |
Januar | 2 540 809 | 2 595 573 | 81 962 | 83 728 | - 2,1 % |
Februar | 2 672 159 | 2 757 681 | 95 434 | 98 489 | - 3,1 % |
Mars | 2 965 385 | 2 879 209 | 95 658 | 92 878 | 3,0 % |
1. kvartal | 8 178 353 | 8 232 463 | 90 871 | 91 472 | - 0,7 % |
April | 2 603 234 | 2 923 475 | 86 774 | 97 449 | - 11,0 % |
Mai | 2 679 329 | 2 692 898 | 86 430 | 86 868 | - 0,5 % |
Juni | 2 939 807 | 3 073 032 | 97 994 | 102 434 | - 4,3 % |
2. kvartal | 8 222 370 | 8 689 405 | 90 356 | 95 488 | - 5,4 % |
1. halvår | 16 400 723 | 16 921 868 | 90 612 | 93 491 | - 3,1 % |
Juli | 3 482 474 | 3 634 922 | 112 338 | 117 256 | - 4,2 % |
August | 3 294 488 | 3 450 948 | 106 274 | 111 321 | - 4,5 % |
September | 2 813 703 | 2 972 855 | 93 790 | 99 095 | - 5,4 % |
3. kvartal | 9 590 665 | 10 058 725 | 104 246 | 109 334 | - 4,7 % |
Sum akk. | 25 991 388 | 26 980 593 | 95 207 | 98 830 | - 3,7 % |
Oktober | 2 687 775 | 2 904 511 | 86 702 | 93 694 | - 7,5 % |
November | 2 307 168 | 2 418 616 | 76 906 | 80 621 | - 4,6 % |
Desember | 2 460 201 | 2 640 029 | 79 361 | 85 162 | - 6,8 % |
4. kvartal | 7 455 144 | 7 963 156 | 81 034 | 86 556 | - 6,4 % |
Sum året | 33 446 532 | 34 943 749 | 91 634 | 95 736 | - 4,3 % |
Trafikkstatistikk 2017
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2017.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
Endring i % |
Januar | 2 604 196 | 2 484 523 | 84 006 | 80 146 | 4,8 % |
Februar | 2 761 559 | 2 789 122 | 98 627 | 96 177 | 2,5 % |
Mars | 2 880 662 | 3 131 882 | 92 925 | 101 028 | - 8,0 % |
1. kvartal | 8 246 417 | 8 405 527 | 91 627 | 92 368 | - 0,8 % |
April | 2 927 604 | 2 458 279 | 97 587 | 81 943 | 19,1 % |
Mai | 2 696 375 | 2 721 796 | 86 980 | 87 800 | - 0,9 % |
Juni | 3 077 668 | 3 049 277 | 102 589 | 101 643 | 0,9 % |
2. kvartal | 8 701 647 | 8 229 352 | 95 622 | 90 432 | 5,7 % |
1. halvår | 16 948 064 | 16 634 879 | 93 636 | 91 400 | 2,4 % |
Juli | 3 639 615 | 3 601 811 | 117 407 | 116 187 | 1,0 % |
August | 3 456 146 | 3 485 450 | 111 489 | 112 434 | - 0,8 % |
September | 2 979 331 | 3 014 367 | 99 311 | 100 479 | -1,2 % |
3. kvartal | 10 075 092 | 10 101 628 | 109 512 | 109 800 | - 0,3 % |
Sum akk. | 27 023 156 | 26 736 507 | 98 986 | 97 578 | 1,1 % |
Oktober | 2 906 484 | 2 948 558 | 93 758 | 95 115 | - 1,4 % |
November | 2 420 162 | 2 415 117 | 80 672 | 80 504 | 0,2 % |
Desember | 2 644 392 | 2 664 408 | 85 303 | 85 949 | - 0,8 % |
4. kvartal | 7 971 146 | 8 028 085 | 86 643 | 87 262 | - 0,7 % |
Sum året | 34 994 302 | 34 764 592 | 95 875 | 94 985 | 0,9 % |
Trafikkstatistikk 2016
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS i 2016. Innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
Endring i % |
Januar | 2 484 523 | 2 048 885 | 80 146 | 66 093 | 21,3 % |
Februar | 2 789 122 | 2 135 425 | 96 177 | 76 265 | 26,1 % |
Mars | 3 131 882 | 2 391 694 | 101 028 | 77 151 | 30,9 % |
1. kvartal | 8 405 527 | 6 576 004 | 92 368 | 73 067 | 26,4 % |
April | 2 458 279 | 2 198 945 | 81 943 | 73 298 | 11,8 % |
Mai | 2 721 796 | 2 249 976 | 87 800 | 72 580 | 21,0 % |
Juni | 3 049 277 | 2 583 178 | 101 643 | 86 106 | 18,0 % |
2. kvartal | 8 229 352 | 7 032 099 | 90 432 | 77 276 | 17,0 % |
1. halvår | 16 634 879 | 13 608 103 | 91 400 | 75 183 | 21,6 % |
Juli | 3 601 811 | 3 523 919 | 116 187 | 113 675 | 2,2 % |
August | 3 485 450 | 3 391 240 | 112 434 | 109 395 | 2,8 % |
September | 3 014 367 | 2 933 366 | 100 479 | 97 779 | 2,8 % |
3. kvartal | 10 101 628 | 9 848 525 | 109 800 | 107 049 | 2,6 % |
Sum akk. | 26 736 507 | 23 456 628 | 97 578 | 85 922 | 13,6 % |
Oktober | 2 948 558 | 2 872 447 | 95 115 | 92 660 | 2,6 % |
November | 2 415 117 | 2 598 532 | 80 504 | 86 618 | - 7,1 % |
Desember | 2 664 408 | 2 623 449 | 85 949 | 84 627 | 1,6 % |
4. kvartal | 8 028 085 | 8 094 428 | 87 262 | 87 983 | - 0,8 % |
Sum året | 34 764 592 | 31 551 056 | 94 985 | 86 441 | 9,9 % |
Trafikkstatistikk 2015
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2015. Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014 og innkrevingen ved bomstasjonen Minnesund - Hedmark grense begynte 26. juni 2015.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2015 |
2014 |
2015 |
2014 |
Endring i % |
Januar | 2 048 885 | 1 670 763 | 66 093 | 53 896 | 22,6 % |
Februar | 2 135 425 | 1 664 085 | 76 265 | 59 432 | 28,3 % |
Mars | 2 391 694 | 1 805 545 | 77 151 | 58 243 | 32,5 % |
1. kvartal | 6 576 004 | 5 140 393 | 73 067 | 57 115 | 27,9 % |
April | 2 198 945 | 1 828 914 | 73 298 | 60 964 | 20,2 % |
Mai | 2 249 976 | 1 775 623 | 72 580 | 57 278 | 26,7 % |
Juni | 2 583 178 | 2 082 507 | 86 106 | 69 417 | 24,0 % |
2. kvartal | 7 032 099 | 5 687 044 | 77 276 | 62 495 | 23,7 % |
1. halvår | 13 608 103 | 10 827 437 | 75 183 | 59 820 | 25,7 % |
Juli | 3 523 919 | 2 236 147 | 113 675 | 72 134 | 57,6 % |
August | 3 391 240 | 2 232 810 | 109 395 | 72 026 | 51,9 % |
September | 2 933 366 | 1 981 322 | 97 779 | 66 044 | 48,1 % |
3. kvartal | 9 848 525 | 6 450 279 | 107 049 | 70 112 | 52,7 % |
Sum akk. | 23 456 628 | 17 277 716 | 85 922 | 63 288 | 35,8 % |
Oktober | 2 872 447 | 1 945 118 | 92 660 | 62 746 | 47,7 % |
November | 2 598 532 | 1 673 778 | 86 618 | 55 793 | 55,2 % |
Desember | 2 623 449 | 1 974 428 | 84 627 | 63 691 | 32,9 % |
4. kvartal | 8 094 428 | 5 593 324 | 87 983 | 60 797 | 44,7 % |
Sum året | 31 551 056 | 22 871 040 | 86 441 | 62 660 | 38,0 % |
Trafikkstatistikk 2014
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2014.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
Endring i % |
Januar | 1 670 763 | 1 624 557 | 53 896 | 52 405 | 2,8 % |
Februar | 1 664 085 | 1 708 845 | 59 432 | 61 030 | - 2,6 % |
Mars | 1 805 545 | 1 952 676 | 58 243 | 62 990 | - 7,5 % |
1. kvartal | 5 140 393 | 5 286 078 | 57 115 | 58 734 | - 2,8 % |
April | 1 828 914 | 1 677 550 | 60 964 | 55 918 | 9,0 % |
Mai | 1 775 623 | 1 728 109 | 57 278 | 55 745 | 2,7 % |
Juni | 2 082 507 | 2 013 724 | 69 417 | 67 124 | 3,4 % |
2. kvartal | 5 687 044 | 5 419 383 | 62 495 | 59 554 | 4,9 % |
1. halvår | 10 827 437 | 10 705 461 | 59 820 | 59 146 | 1,1 % |
Juli | 2 236 147 | 2 283 906 | 72 134 | 73 674 | - 2,1 % |
August | 2 232 810 | 2 228 126 | 72 026 | 71 875 | 0,2 % |
September | 1 981 322 | 1 945 831 | 66 044 | 64 861 | 1,8 % |
3. kvartal | 6 450 279 | 6 457 863 | 70 112 | 70 194 | - 0,1 % |
Sum akk. | 17 277 716 | 17 163 324 | 63 288 | 62 869 | 0,7 % |
Oktober | 1 945 118 | 1 907 646 | 62 746 | 61 537 | 2,0 % |
November | 1 673 778 | 1 653 409 | 55 793 | 55 114 | 1,2 % |
Desember* | 1 974 428 | 1 720 410 | 63 691 | 55 497 | 14,8 % |
4. kvartal | 5 593 324 | 5 281 465 | 60 797 | 57 407 | 5,9 % |
Sum året | 22 871 040 | 22 444 789 | 62 660 | 61 493 | 1,9 % |
* Innkreving ved bomstasjonen Akershus Grense - Skaberud begynte 15. desember 2014
Trafikkstatistikk 2013
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom alle fire bomstasjoner tilknyttet E6 Gardermoen-Moelv AS i 2013.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
Endring i % |
Januar | 1 624 557 | 1 549 780 | 52 405 | 49 993 | 4,8 % |
Februar | 1 708 845 | 1 701 707 | 61 030 | 58 680 | 4,0 % |
Mars | 1 952 676 | 1 874 832 | 62 990 | 60 478 | 4,2 % |
1. kvartal | 5 286 078 | 5 126 319 | 58 734 | 56 333 | 4,3 % |
April | 1 677 550 | 1 749 557 | 55 918 | 58 319 | - 4,1 % |
Mai | 1 728 109 | 1 835 030 | 55 745 | 59 195 | - 5,8 % |
Juni | 2 013 724 | 1 921 117 | 67 124 | 64 037 | 4,8 % |
2. kvartal | 5 419 383 | 5 505 704 | 59 554 | 60 502 | - 1,6 % |
Juli | 2 283 906 | 2 314 321 | 73 674 | 74 656 | - 1,3 % |
August | 2 228 126 | 2 234 743 | 71 875 | 72 088 | - 0,3 % |
September | 1 945 831 | 1 937 196 | 64 861 | 64 573 | 0,4 % |
3. kvartal | 6 457 863 | 6 486 260 | 70 194 | 70 503 | - 0,4 % |
Oktober | 1 907 646 | 1 860 102 | 61 537 | 60 003 | 2,6 % |
November | 1 653 409 | 1 667 799 | 55 114 | 55 593 | - 0,9 % |
Desember | 1 720 410 | 1 687 746 | 55 497 | 56 692 | 1,9 % |
4. kvartal | 5 281 465 | 5 215 647 | 57 407 | 56 692 | 1,3 % |
Sum året | 22 444 789 | 22 333 930 | 61 493 | 61 022 | 0,8 % |