Takster
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv |
Takstgruppe 1 |
Takstgruppe 2 |
|
---|---|---|---|
Fullpris | Med avtale | Fullpris og avtale | |
E6 Hovinmoen - Dal | 21 | 16,80 | 33 |
E6 Dal - Boksrud | 21 | 16,80 | 33 |
E6 Boksrud - Minnesund | 16 | 12,80 | 26 |
E6 Minnesund - Hedmark grense | 22 | 17,60 | 35 |
E6 Akershus grense - Skaberud | 22 | 17,60 | 37 |
E6 Skaberud - Kolomoen | 24 | 19,20 | 41 |
E6 Jønsberg | 24 | 19,20 | 48 |
E6 Vien N | 19 | 15,20 | 38 |
E6 Bergshøgda | 19 | 15,20 | 38 |
E6 Økelsrud | 19 | 15,20 | 38 |
Innkreving til 23. desember 2020 kl. 12:00 | |||
Fv. 184 Snarud | 14 | 11,20 | 28 |
Fv. 184 Bergshøgda | 14 | 11,20 | 28 |
Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.
Oversikt over historisk takster kan du se her.